2e graad economie | ||
---|---|---|
Vak | Uren 3e jaar | Uren 4e jaar |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Biologie | 1 | 1 |
Chemie | 1 | 1 |
Duits | 0 | 1 |
Economie | 4 | 4 |
Engels | 3 | 2 |
Frans | 4 | 4 |
Fysica | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Informatica | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Muziek | 0 | 1 |
Nederlands | 4 | 4 |
Plastische opvoeding | 1 | 0 |
Wiskunde | 4 | 4 |
Totaal | 31 | 31 |
Optie Frans | |
---|---|
Vak | Uren |
Optie Frans | 1 |
Totaal | 1 |
Optie wiskunde | |
---|---|
Vak | Uren |
Wiskunde | 1 |
Totaal | 1 |